Công nghệ màn hình led p2.5 hội trường ngày nay được sử dụng càng nhiều và phổ biến tại các buổi hội thảo, hội họp hay các chương trình giao lưu văn nghệ đây cũng là một hình thức quảng cáo đặc sắc, thu hút khách hàng.Vậy báo giá màn hình led P2.5 hội trường như thế nào trên thị trường? Để được giải đáp mời bạn theo dõi bài viết sau…
Ứng dụng của P2.5 hội trường
+ Ứng dụng chính và phổ biến nhất của P2.5 hội trường chính là làm màn hình LED cho hội trường phòng họp
+ Sử dụng màn hình LED cho các văn phòng, phòng họp – meetings
+ Sử dụng làm màn hình LED cho các hội trường tiệc cưới
+ Sử dụng làm màn hình sân khấu hội trường cho các Event cỡ lớn
+ Là màn hình LED tại cái hội trường – phòng Studio, sân khấu nghệ thuật, các hội trường triển lãm, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, nhà hát
+ Là màn hình quản lý, giám sát an ninh tại các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp tư nhân, tòa nhà…
+ Tại các hội trường trường học, bệnh viện, nhà ga…
Thông số kỹ thuật chi tiết của P2.5 hội trường

| Sản Phẩm | Module P2.5 Full color trong nhà | ||
| Kích thước | 160*160mm | ||
| Số led/ m² | 160000dots/m² | ||
| LED lamp | SMD2121 | ||
| Module resolution | 64*64 pixel | ||
| Công suất/ Module | 20W/pcs | ||
| Khoảng cách nhìn gần nhất | 2.5-15m | ||
| Công suất tối đa | 1000W/m² | ||
| Chế độ quét | 1/32scan | ||
| Cường độ sáng | ≥1500cd/m² | ||
| HUB mode | HUB75 | ||
| Drive IC | DP5020 | ||
| Tần số quét | ≧60Hz/s | ||
| Tỉ lệ làm tươi | ≧360Hz/s | ||
| MTTF | >5000 hours | ||
| Tuổi thọ | >100,000 hours | ||
| Tỉ lệ lỗi | <0.0001 | ||
| Video signal input | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, composition | ||
| Nhiệt độ cho phép | Không làm việc | -20 to 65°C | |
| Làm việc | -20 to 50°C | ||
Gray scale/color |
4096 grades for R ,G and B |
||
| Số màu hiển thị | ≥16.7 triệu màu | ||
| Hiệu điện thế làm việc | 5V DC | ||
| Góc nhìn tốt nhât | Dọc | 140º | |
| Ngang | 140º | ||
| Chức năng hiển thị | Video, hình ảnh , đồ họa | ||
| Độ ẩm | 10-90% | ||
| Thời gian hoạt động/ ngày | 18 giờ/ ngày | ||
| Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính, thiết bị phát tín hiệu | ||
| Thời gian bảo hành | 12 Tháng | ||
| Trọng lượng module P2.5 | 0.25KG/PCS | ||
| Sản Phẩm | Module P2.5 Full color trong nhà | ||
| Kích thước | 160*160mm | ||
| Số led/ m² | 160000dots/m² | ||
| LED lamp | SMD2121 | ||
| Module resolution | 64*64 pixel | ||
| Công suất/ Module | 20W/pcs | ||
| Khoảng cách nhìn gần nhất | 2.5-15m | ||
| Công suất tối đa | 1000W/m² | ||
| Chế độ quét | 1/32scan | ||
| Cường độ sáng | ≥1500cd/m² | ||
| HUB mode | HUB75 | ||
| Drive IC | DP5020 | ||
| Tần số quét | ≧60Hz/s | ||
| Tỉ lệ làm tươi | ≧360Hz/s | ||
| MTTF | >5000 hours | ||
| Tuổi thọ | >100,000 hours | ||
| Tỉ lệ lỗi | <0.0001 | ||
| Video signal input | RF, S-video, RGB, RGBHV, YUV, YC, composition | ||
| Nhiệt độ cho phép | Không làm việc | -20 to 65°C | |
| Làm việc | -20 to 50°C | ||
| Gray scale/color | 4096 grades for R ,G and B | ||
| Số màu hiển thị | ≥16.7 triệu màu | ||
| Hiệu điện thế làm việc | 5V DC | ||
| Góc nhìn tốt nhât | Dọc | 140º | |
| Ngang | 140º | ||
| Chức năng hiển thị | Video, hình ảnh , đồ họa | ||
| Độ ẩm | 10-90% | ||
| Thời gian hoạt động/ ngày | 18 giờ/ ngày | ||
| Chế độ điều khiển | Đồng bộ với máy tính, thiết bị phát tín hiệu | ||
| Thời gian bảo hành | 12 Tháng | ||
| Trọng lượng module P2.5 | 0.25KG/PCS | ||
Báo giá màn hình led P2.5 hội trường
Giá màn hình led P2.5 hội trường phụ thuộc vào 2 yếu tố chính là: Vị trí lắp đặt và diện tích màn hình mà bạn dự định thi công.
Sở dĩ nói giá màn hình led P2.5 hội trường dựa trên yếu tố diện tích màn hình bạn dự định lắp đặt vì tất cả các loại màn hình led đều được tính giá theo đơn vị quy chuẩn là mét vuông. Cũng chính vì lý do đó mà diện tích màn hình càng lớn thì kéo theo chi phí sẽ càng cao. Ngược lại, đối với diện tích nhỏ thì chi phí cũng sẽ nhỏ. Bởi vậy, diện tích màn hình là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới việc quyết định báo giá của màn hình led P2.5

Chính vì vậy, để nhận báo giá chi tiết và cụ thể nhất của màn hình led P2.5 hội trường hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi!
Thông tin liên hệ lắp đặt
Holine: 096.502.5080
Email: pkd.suntechvn@gmail.com
Website: manhinhledsmd.com
Địa chỉ:nhà B4/1/ngõ 126 Hoàng Quốc Việt/Cầu Giấy/Hà Nội
Fanpage: https://www.facebook.com/manhinhledsuntech/
